의용소방대는 일제시대인 1939년 부락단위 소방조를 통합하여 도지사 감독하에 경찰서장이 지휘하는 경방단을 설치하면서 조직되었다.
그후 제2차 세계대전에서의 패배로 일제의 통치가 종결되자 경방단이 자동으로 해체되어 다시 소방조가 조직되었다.
정부수립 후 소방대는 소방업무 뿐만 아니라 전후 복구사업 등 정부 시책에 적극 협조하여 활동을 벌여왔으나, 1953년 민병대를 조직하게 됨으로써 해산되어 잠시 동안 민간 자체 소방조직이 전무하였다.
그러나 전후의 혼란 속에서 화재가 빈번하여지자 의용소방대의 필요성이 재인식되어 1954년 1월 전국적으로 의용소방대를 재조직하기에 이르렀으며 1958년 소방법 제정시 의용소방대 설치근거를 마련한 것을 계기로 계속 발전되어 오늘에 이르고 있으며 1975년 민방위 발족 후에는 시 · 군 조례로 의용 소방대를 조직하여 운영해 오다 가 1992년 1월 1일 광역자치체제로 전환되면서 시 · 도조례에 의한 의용소방대 활동이 새롭게 시작되었다.
구분 | 계 | 남성대 | 여성대 | 혼성대 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남성대 | 지역대 | 전담대 | 전문대 | ||||
대수(대) | 402 | 269 | 192 | 17 | 37 | 23 | 113 | 20 |
현원(명) | 10,657 | 6,905 | 5,130 | 268 | 918 | 589 | 3,282 | 470 |
소방 서별 |
시·군 별 |
조직 | 의용소방대별 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 성 대 |
여 성 대 |
혼 성 대 |
지 역 대 |
전 담 대 |
전 문 대 |
계 | 남성대 | 여성대 | 혼성대 | 지역대 | 전담대 | 전문대 | |||||||||
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |||||||||
계 | 402 | 192 | 113 | 20 | 17 | 37 | 23 | 13,220 | 10,657 | 6,360 | 5,130 | 4,055 | 3,282 | 610 | 470 | 340 | 268 | 1,115 | 918 | 740 | 589 | |
포북 | 북구 | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 760 | 626 | 250 | 213 | 335 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 93 | 60 | 54 |
포남 | 남구 | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 640 | 489 | 290 | 223 | 320 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 |
울릉군 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 | 185 | 170 | 128 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 0 | 0 | |
경주 | 경주시 | 31 | 14 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1,030 | 809 | 490 | 392 | 310 | 238 | 40 | 34 | 120 | 86 | 30 | 25 | 40 | 34 |
김천 | 김천시 | 24 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 790 | 559 | 510 | 364 | 220 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 30 | 20 |
안동 | 안동시 | 23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 770 | 597 | 490 | 379 | 160 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 79 | 30 | 21 |
영양군 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 250 | 197 | 100 | 80 | 40 | 34 | 0 | 0 | 20 | 18 | 60 | 42 | 30 | 23 | |
구미 | 구미시 | 26 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 980 | 656 | 480 | 308 | 430 | 309 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 |
영주 | 영주시 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 460 | 362 | 220 | 193 | 110 | 64 | 30 | 22 | 0 | 0 | 30 | 19 | 70 | 64 |
영천 | 영천시 | 20 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 650 | 519 | 360 | 294 | 210 | 165 | 30 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 25 |
상주 | 상주시 | 25 | 15 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 780 | 637 | 470 | 391 | 170 | 144 | 0 | 0 | 20 | 14 | 90 | 72 | 30 | 16 |
문경 | 문경시 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 560 | 462 | 230 | 213 | 190 | 156 | 60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 54 |
경산 | 경산시 | 19 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 680 | 596 | 360 | 308 | 290 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 0 | 0 |
의성 | 의성군 | 21 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 650 | 567 | 370 | 321 | 100 | 92 | 60 | 46 | 0 | 0 | 90 | 86 | 30 | 22 |
청송 | 청송군 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 320 | 271 | 160 | 133 | 70 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 30 | 20 |
영덕 | 영덕군 | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 460 | 388 | 100 | 83 | 160 | 135 | 60 | 48 | 20 | 18 | 90 | 76 | 30 | 28 |
청도 | 청도군 | 15 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 470 | 388 | 230 | 175 | 140 | 134 | 0 | 0 | 40 | 27 | 60 | 52 | 0 | 0 |
고령 | 고령군 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 320 | 277 | 130 | 102 | 70 | 68 | 30 | 27 | 0 | 0 | 60 | 50 | 30 | 30 |
성주 | 성주군 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 410 | 356 | 220 | 203 | 100 | 84 | 30 | 20 | 0 | 0 | 30 | 28 | 30 | 21 |
칠곡 | 칠곡군 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 450 | 389 | 180 | 156 | 180 | 161 | 60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 |
예천 | 예천군 | 16 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 520 | 409 | 230 | 173 | 110 | 81 | 120 | 100 | 0 | 0 | 30 | 25 | 30 | 30 |
봉화 | 봉화군 | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 490 | 442 | 220 | 205 | 100 | 92 | 0 | 0 | 80 | 72 | 60 | 50 | 30 | 23 |
울진 | 울진군 | 17 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 540 | 476 | 100 | 93 | 200 | 171 | 60 | 60 | 20 | 13 | 100 | 87 | 60 | 52 |
년도 | 계 | 도 지원 | 시·군 지원 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 소집 수당 |
장학금 | 피복비 | 기타 | 소계 | 소집 수당 |
피복비 | 기타 | ||
2024 | 12,104 | 7,352 | 2,232 | 1,014 | 1,537 | 2,569 | 4,752 | 3,290 | 156 | 1,306 |
2023 | 12,267 | 7,886 | 2,164 | 1,037 | 1,621 | 3,064 | 4,381 | 3,297 | 127 | 957 |
증감 | -163 | -534 | 68 | -23 | -84 | -495 | 371 | -7 | 29 | 349 |
구분 | 계 | 화재 | 구조구급 업무보조 |
예방활동(훈련, 홍보, 순찰, 경계근무 등) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진압업무 보조 |
대피구호 업무 |
예방업무 보조 |
행사안전 지원 |
주민안전 지원 |
그 외 홍보등 |
|||
횟 수(회) | 20,836 | 515 | 337 | 62 | 8,517 | 874 | 3,564 | 6,967 |
인 원(명) | 127,297 | 7,008 | 2,617 | 1,664 | 68,075 | 6,372 | 12,602 | 28,959 |
구분 | 계 | 자연보호 | 교통정리 | 청소년 선도 |
불우이웃 도입 |
농어촌 일손돕기 |
장애인 시설봉사 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횟 수(회) | 1,989 | 125 | 25 | 15 | 1,127 | 100 | 224 | 373 |
인 원(명) | 10,709 | 1,333 | 208 | 45 | 2,531 | 1,157 | 746 | 4,689 |
36759) 경북 안동시 풍천면 도청대로 455
대표번호 : 054-880-6116
Copyright(c) 2014, 경상북도 소방본부 all rights reserved.