월 | 화재통계 | ||||
---|---|---|---|---|---|
건수 | 인명피해 | 재산피해 (천원) |
|||
계 | 사망 | 부상 | |||
01월 | 411 | 19 | 2 | 17 | 3,478,931 |
02월 | 369 | 23 | 1 | 22 | 15,154,957 |
03월 | 299 | 18 | 4 | 14 | 174,706,243 |
04월 | 266 | 22 | 2 | 20 | 6,878,914 |
05월 | 310 | 14 | 1 | 13 | 34,891,930 |
06월 | 213 | 23 | 2 | 21 | 3,529,981 |
07월 | 182 | 3 | 0 | 3 | 3,025,252 |
08월 | 157 | 6 | 1 | 5 | 1,398,130 |
09월 | 222 | 9 | 0 | 9 | 3,175,973 |
10월 | 248 | 13 | 4 | 9 | 37,428,967 |
11월 | 243 | 14 | 0 | 14 | 2,190,034 |
12월 | 317 | 28 | 5 | 23 | 8,035,763 |
계 | 3,237 | 192 | 22 | 170 | 293,895,075 |
36759) 경북 안동시 풍천면 도청대로 455
대표번호 : 054-880-6116
Copyright(c) 2014, 경상북도 소방본부 all rights reserved.