월 | 구급통계 | |
---|---|---|
이송건수 | 이송환자수 | |
1월 | 7,547 | 7,931 |
2월 | 7,119 | 7,488 |
3월 | 9,390 | 9,632 |
4월 | 9,516 | 9,674 |
5월 | 9,871 | 10,033 |
6월 | 8,974 | 9,108 |
7월 | 9,770 | 9,933 |
8월 | 11,624 | 11,860 |
9월 | 10,248 | 10,417 |
10월 | 9,689 | 9,869 |
11월 | 9,087 | 9,241 |
12월 | 9,305 | 9,447 |
계 | 112,140 | 114,633 |
36759) 경북 안동시 풍천면 도청대로 455
대표번호 : 054-880-6116
Copyright(c) 2014, 경상북도 소방본부 all rights reserved.