월 | 신고접수통계 | ||||
---|---|---|---|---|---|
? 합계 | 화재 | 구조 | 구급? | 대민출동 및 기타 | |
01월 | 30,797 | 5,174 | 2,859 | 13,525 | 9,239 |
02월 | 31,306 | 5,431 | 2,413 | 13,534 | 9,928 |
03월 | 42,000 | 8,120 | 2,788 | 20,305 | 10,787 |
04월 | 44,280 | 4,987 | 3,167 | 18,405 | 17,721 |
05월 | 36,034 | 5,011 | 4,046 | 17,267 | 9,710 |
06월 | 32,803 | 4,024 | 4,713 | 15,199 | 8,867 |
07월 | 38,975 | 3,000 | 9,955 | 17,213 | 8,807 |
08월 | 48,870 | 3,075 | 14,151 | 21,596 | 10,048 |
09월 | 44,812 | 3,453 | 11,752 | 18,234 | 11,373 |
10월 | 33,781 | 3,474 | 4,943 | 16,963 | 8,401 |
11월 | 33,162 | 3,110 | 3,805 | 16,064 | 10,183 |
12월 | 34,412 | 4,029 | 3,585 | 16,638 | 10,160 |
계 | 451,232 | 52,888 | 68,177 | 204,943 | 125,224 |
36759) 경북 안동시 풍천면 도청대로 455
대표번호 : 054-880-6116
Copyright(c) 2014, 경상북도 소방본부 all rights reserved.